| 企业名称 | 株式会社GSI科立思 |
| 设立 | 1931年(昭和6年)10月31日 |
| 资本金 | 71亿86百万日元 |
| 已发行股票数 | 12,929,942股 |
| 股票上市 | 东京证券交易所(第一部) |
| 销售额 | 1,163亿日元(2021年3月期 合并) |
| 员工数 | 691名(2021年3月31日 合并) |
| 代表取缔役 社长执行役员 | 吉永 直明 |
| 总公司地址 |
东京都千代田区九段南二丁目3-1 TEL:03-5211-1800 |
| 分支机构 | 国内6家/国外20家 |
| 主要客户 | 郡是株式会社, 东丽株式会社, 东洋纺株式会社 |
| 主要股东 | 郡是株式会社, 日本生命保险相互会社, 东丽株式会社, 株式会社三菱日联银行, 株式会社瑞穗银行 |
| 主要交易银行 | 株式会社三菱日联银行, 株式会社瑞穗银行, 农林中央金库, 株式会社三井住友银行, 株式会社北国银行 |
沿革
我们不仅是一家与厂商及工厂等各种伙伴合作,创造附加价值的商社,同时还在部分事业中兼备厂商的功能。
例如,我们拥有模型涂料市场最大份额的Mr.HOBBY以及服装品牌MashuKashu等自主品牌,从策划到生产及销售,整个流程都是在本公司内进行的。此外,我们还承接功能性纱线、面料、化妆品原材料等各个领域的OEM(贴牌生产)及ODM(原始设计制造)业务。就像这样,我们在不同事业领域中的作用会发生各种变化。
我们在纤维与工业产品领域开展了各种业务。
通过整合各种业务的优势,产生协同效应,实现进一步的成长及发展。

